Prekės kodas 2
Ivostar priekinių dantų AKCIJA
paskutinis aktualizavimas: 2026-08-08 20:00
4.43€10 %
-
+vat (21%)
3.99€ bruto su mokesčiais
Užsakymo kortelė
| Spalva \ Dydis | 01 viršutinis | 02 viršutinis | 03 viršutinis | 04 viršutinis | 05 viršutinis | 31 viršutinis | 32 viršutinis | 33 viršutinis | 34 viršutinis | 35 viršutinis | 41 viršutinis | 42 viršutinis | 43 viršutinis | 44 viršutinis | 45 viršutinis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/01 | |||||||||||||||
| 120/1A | |||||||||||||||
| 130/2A | |||||||||||||||
| 140/1C | |||||||||||||||
| 210/2B | |||||||||||||||
| 220/1D | |||||||||||||||
| 230/1E | |||||||||||||||
| 240/2C | |||||||||||||||
| 310/3A | |||||||||||||||
| 320/5B | |||||||||||||||
| 330/2E | |||||||||||||||
| 340/3E | |||||||||||||||
| 410/4A | |||||||||||||||
| 420/6B | |||||||||||||||
| 430/4B | |||||||||||||||
| 440/6C | |||||||||||||||
| 510/6D | |||||||||||||||
| 520/4C | |||||||||||||||
| 530/3C | |||||||||||||||
| 540/4D | |||||||||||||||
| A1 | |||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||
| A3 | |||||||||||||||
| A3.5 | |||||||||||||||
| A4 | |||||||||||||||
| B1 | |||||||||||||||
| B2 | |||||||||||||||
| B3 | |||||||||||||||
| B4 | |||||||||||||||
| BL1 balintiems dantims | |||||||||||||||
| BL2 balintiems dantims | |||||||||||||||
| BL3 balintiems dantims | |||||||||||||||
| BL4 balintiems dantims | |||||||||||||||
| C1 | |||||||||||||||
| C2 | |||||||||||||||
| C3 | |||||||||||||||
| C4 | |||||||||||||||
| D2 | |||||||||||||||
| D3 | |||||||||||||||
| D4 |
| Spalva \ Dydis | 11 žemesnė | 12 žemesnė | 13 apačioje | 14 apačioje | 15 žemesnė | 16 žemesnė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/01 | ||||||
| 120/1A | ||||||
| 130/2A | ||||||
| 140/1C | ||||||
| 210/2B | ||||||
| 220/1D | ||||||
| 230/1E | ||||||
| 240/2C | ||||||
| 310/3A | ||||||
| 320/5B | ||||||
| 330/2E | ||||||
| 340/3E | ||||||
| 410/4A | ||||||
| 420/6B | ||||||
| 430/4B | ||||||
| 440/6C | ||||||
| 510/6D | ||||||
| 520/4C | ||||||
| 530/3C | ||||||
| 540/4D | ||||||
| A1 | ||||||
| A2 | ||||||
| A3 | ||||||
| A3.5 | ||||||
| A4 | ||||||
| B1 | ||||||
| B2 | ||||||
| B3 | ||||||
| B4 | ||||||
| BL1 balintiems dantims | ||||||
| BL2 balintiems dantims | ||||||
| BL3 balintiems dantims | ||||||
| BL4 balintiems dantims | ||||||
| C1 | ||||||
| C2 | ||||||
| C3 | ||||||
| C4 | ||||||
| D2 | ||||||
| D3 | ||||||
| D4 |
Įveskite kiekį tik į galimus langelius.
Paklauskite prekės
Filmai : Ivostar priekinių dantų AKCIJA
Pristatymas
Pristatymo būdai
![]() |
GLS siuntimas (Lithuania)Pristatymo laikas yra maždaug (2) dienų nuo išsiuntimo. Pateikite užsakymą iki 14:30 PM , kad pristatytumėte šiandien. |
13.45€ bruto su mokesčiais |
Aprašymas
Ivostar priekinių dantų AKCIJA
Ivostar dantys sukurti remiantis naujausiomis žiniomis apie natūralių dantų morfologiją.
Dėl savo formos, spalvos ir ypatingos sluoksniuotos struktūros jie naudojami visų tipų išimamiems protezams.
Ivostar i dantys atitinka DIN 13914 ir ISO 3336 standartus Jie yra registruoti ir patvirtinti pardavimui Lenkijoje (sertifikato numeris 10184/M/94).
Charakteristikos:
- Ivostar viršutiniai priekiniai dantys būna trijų formų: trikampiai, kvadratiniai ir ovalūs;
- kiekvienoje iš šių grupių yra penki skirtingo dydžio dantys;
- Ivostar apatiniai priekiniai dantys yra šešių dydžių;
- dantų spalva atitinka Chromascop spalvų raktą, kuriame yra 20 spalvų, suskirstytų į penkias spalvų grupes, taip pat 16 spalvų A-D ir 4 balintų dantų spalvos;
- kiekvienoje grupėje atskiri atspalviai žymimi didėjančiais skaičiais, didėjant spalvos intensyvumui;
- Dėl Ivostar dantų spalvų suderinamumo su kitomis Ivoclar gaminamomis medžiagomis, iš jų galima gaminti visų tipų protezus;
- Ivostar ir Gnathostar dantys turi sluoksniuotą struktūrą, kuri labai primena natūralių dantų struktūrą.
Taikymas:
- pilni dantų protezai;
- daliniai protezai;
- skeleto protezai.
Pakuotė:
- Atvartas 6 vnt.






















